2 cuotas de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
3 cuotas de $56.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
1 cuota de $170.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
3 cuotas de $56.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
1 cuota de $170.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
3 cuotas de $56.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
6 cuotas de $32.370,83 | Total $194.225,00 | |
9 cuotas de $30.970,22 | Total $278.732,00 | |
12 cuotas de $27.435,17 | Total $329.222,00 | |
18 cuotas de $25.915,56 | Total $466.480,00 |
SANDALIA MARU SAND
Sandalia de cuero de cabra italiano. Taco de 6,5 de alto pintado a tono con el color del cuero. Tira superior de empeine con hebilla para ajustar. Diseño asimétrico (pie derecho diferente a pie izquierdo). Plantilla de vista de cuero de cabra italiano y con el logo de la marca en bajo relieve.
Capellada: 100% cuero de cabra italiano
Forrería: 100% cuero de cabra italiano
Suela: 100% cuero vacuno
¿Por qué esta sandalia está dentro de la sección Oportunidades?
Porque el pie derecho tiene el cuero marcado. Si te interesa este producto, escríbinos por whatsapp al 1154560350 para que te mandemos fotos del detalle que tiene esta sandalia.
ESTE PRODUCTO NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCIÓN.
¿Cómo medir tu pie?
1. Colocá una hoja de papel en el piso. Parate sobre ella y dibujá el contorno de tu pie.
2. Medí la distancia entre el dedo más largo y el talón.
3. Compará la medida de tu pie con la tabla.
NÚMERO | PLANTILLA |
40 | 26 cm |